In diesem Bereich kann es in nächster Zeit zu Störungen kommen, da diese Übersicht überarbeitet werden soll.
Wir bitten um Ihr Verständis!!!
| PLZ / Ort | Wetterstation / Typ |
Zur Stationsseite | Aktiv |
| 10623 Berlin-Charlottenburg 35m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 21684 Stade 20m ü.N.N | DAVIS VantagePro2 | Infos / Wetterdaten | |
| 22946 Trittau 39m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 25923 Süderlügum 14m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv +Solarsensor | Infos / Wetterdaten | |
| 34632 Jesberg 265m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 36205 Sontra-Wichmannshausen 221m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus |
Infos / Wetterdaten | |
| 37247 Großalmerode 485m ü.N.N | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 38700 Braunlage im Harz 600m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv +Solarsensor | Infos / Wetterdaten | |
| 39221 Biere 86m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten | |
| 41334 Nettetal-Kaldenkirchen 50m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 41366 Schwalmtal-Amern 53m ü.N.N | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 42897 Remscheid 355m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten | |
| 45721 Haltern am See 40m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv +Solarsensor | Infos / Wetterdaten |
|
| 46149 Oberhausen 53m ü.N.N. | DAVIS VantagePro1 | Infos / Wetterdaten | |
| 49536 Lienen 64m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten | |
| 52396 Heimbach 229m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 57319 Bad Berleburg 430m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 | Infos / Wetterdaten | |
| 58093 Hagen-Eppenhausen 184m ü.N.N. | ELV WS2500 | Infos / Wetterdaten | |
| 59581 Warstein-Belecke 279m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten | |
| 64407 Fränkisch-Crumbach 220m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten |
|
| 64521 Gross-Gerau 84m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 64720 Michelstadt 204m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten |
|
| 65232 Taunusstein-Bleidenstadt 326m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 65307 Bad Schwalbach 363m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 65779 Kelkheim 278m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 65931 Zeilsheim 124m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten | |
| 74861 Neudenau Siglingen 175m ü.N.N | TFA Sinus | Infos / Wetterdaten | |
| 77866 Rheinau-Memprechtshofen 131m ü.N.N | DAVIS VantagePro2 Aktiv +Solarsensor | Infos / Wetterdaten | |
| 77966 Kappel-Grafenhausen 163m ü.N.N | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten | |
| 85652 Pliening 504m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 87448 Waltenhofen 720m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus | Infos / Wetterdaten | |
| 88483 Burgrieden 523m ü.N.N. | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten | |
| 98634 Frankenheim/Rhön | DAVIS VantagePro2 Aktiv | Infos / Wetterdaten |
Legende:
| | Station Aktiv |
| Station Inaktiv |